Sarreguemines Confluences (CASC)
(Code SINOE : 57632)
99-101, Rue du Marechal Foch
57200 - Sarreguemines
Tél. | 0387283030 |
Fax. | 0387285320 |
Mél. | contact@agglo-sarreguemines.fr |
Mél Service Env. | environnement@agglo-sarreguemines.fr |
Site internet. | www.agglo-sarreguemines.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 20007074600017 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 11
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01N | Agrément pour le tri et le regroupement des pneumatiques usagés | 01/04/2009 | - | ![]() | Préfecture | ALIAPUR |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 24/02/2025 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 16/12/2024 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 18/10/2024 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 08/08/2003 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 17/04/2023 | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 27/01/2022 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 15/11/2024 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 30/08/2007 | - | ![]() | DASTRI | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | - | - | ![]() | Cyclévia | ||
06N | Agrément ALIAPUR | 03/02/2022 | - | ![]() | ALIAPUR |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 61 693 (38 communes)
Population adhérente pour la collecte : 61 693 (38 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
57 | Blies-Ébersing | 01/01/2017 | - | 588 | |
57 | Blies-Guersviller | 01/01/2017 | - | 651 | |
57 | Bliesbruck | 01/01/2017 | - | 928 | |
57 | Ernestviller | 01/01/2017 | - | 500 | |
57 | Frauenberg | 01/01/2017 | - | 605 | |
57 | Grosbliederstroff | 01/01/2017 | - | 3 386 | |
57 | Grundviller | 01/01/2017 | - | 700 | |
57 | Guebenhouse | 01/01/2017 | - | 415 | |
57 | Hambach | 01/01/2017 | - | 2 654 | |
57 | Hazembourg | 01/01/2017 | - | 170 |
La collecte est réalisée en multiflux (sacs oranges (RSOM), bleus (OMr) et verts (Biodéchets) dans le même bac). Chacun des services est dissocié.
Agrément ALIAPUR en complément des autres (01/04/2009)
2022 - TGAP pour l'installation en Allemagne
Refus de tri : essentiellement en CSR, mais également en incinération et dans une moindre mesure en enfouissemen