Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SDEDA Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l'Aube (17939) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111881) | Sita Dectra |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (111882) | Coved - La-Chapelle-Saint-Luc |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Corps Creux en Pàp (111884) | Sita Dectra |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (111885) | Coved - La-Chapelle-Saint-Luc |
Nombre de déchèteries : 4
Déchèterie de Fontaine-les-grès (3684) | 10280 | Fontaine-les-Grès | Communauté de communes Seine et Aube | ![]() |
Decheterie de Mery sur Seine (29660) | 10170 | Méry-sur-Seine | Communauté de communes Seine et Aube | ![]() |
Déchèterie de Plancy-l'abbaye (50638) | 10380 | Plancy-l'Abbaye | Communauté de communes Seine et Aube | ![]() |
Déchèterie de Saint Mesmin (50639) | 10280 | Saint-Mesmin | Communauté de communes Seine et Aube | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher