Puisaye-Forterre
(Code SINOE : 57592)
Rue Raymond Ledroit
89170 - Saint-fargeau
| Tél. | 0386742870 |
| Fax. | 0386741921 |
| Mél. | contact@cc-puisayeforterre.fr |
| Mél Service Env. | service-dechets@cc-puisayeforterre.fr |
| Site internet. | www.puisaye-forterre.com/ |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 20006713000092 |
| Acteur créé le : | 31/12/1987 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 10
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 12/03/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 04/03/2021 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 05/02/2018 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2008 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 04/07/2019 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06C7 | Agrément OCADE3E | 01/04/2019 | - | ![]() | OCADE3E | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2012 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 02/03/2020 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | 01/01/2024 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 33 442 (73 communes)
Population adhérente pour la collecte : 33 442 (73 communes)
Population adhérente pour le traitement : 33 442 (73 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 58 | Arquian | 01/01/2017 | - | 513 | |
| 58 | Bitry | 01/01/2017 | - | 299 | |
| 58 | Bouhy | 01/01/2017 | - | 365 | |
| 58 | Dampierre-sous-Bouhy | 01/01/2017 | - | 479 | |
| 58 | Saint-Amand-en-Puisaye | 01/01/2017 | - | 1 235 | |
| 58 | Saint-Vérain | 01/01/2017 | - | 295 | |
| 89 | Andryes | 01/01/2017 | - | 468 | |
| 89 | Beauvoir | 01/01/2017 | - | 365 | |
| 89 | Bléneau | 01/01/2017 | - | 1 183 | |
| 89 | Chambeugle* | 01/01/2017 | - | 63 | Fusion de Chambeugle, Charny, Chêne-Arnoult, Chevillon, Dicy, Fontenouilles, Grandchamp, Malicorne, Marchais-Beton, Perreux, Prunoy, Saint-Denis-sur-Ouanne, Saint-Martin-sur-Ouanne et Villefranche qui forment la commune nouvelle de Charny Orée de Pui |
Au 01/01/17, mal CC comporte 63 commues.
La commune nouvelle de Charny Orée de Puisaye regroupe les communes Chambeugle, Charny, Chêne-Arnoult, Chevillon, Dicy, Fontenouilles, Grandchamp, Malicorne, Marchais-Beton, Perreux, Prunoy, Saint-Denis-sur-Ouanne, Saint-Martin-sur-Ouanne et Villefranche.
La commune nouvelle de Les Hauts de Forterre regroupe les communes Fontenailles, de Molesmes et de Taingy.
La CC est cliente des installations de traitement suivantes:
- centre de tri d'Ormoy
Présence d'une recyclerie à St Amand en Puisaye et Toucy