Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (112882) | Communauté de communes Sud Retz Atlantique |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112883) | Suez Rv Nantes |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (112884) | le Relais Atlantique |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pàp (112893) | Communauté de communes Sud Retz Atlantique |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (112885) | Véolia Propreté Centre Ouest - Direction Régionale |
Nombre de déchèteries : 3
Décheterie de Legé (22842) | 44650 | Legé | Communauté de communes Sud Retz Atlantique | ![]() |
Décheterie de Machecoul-saint-même (2504) | 44270 | Machecoul* | Communauté de communes Sud Retz Atlantique | ![]() |
Déchèterie de Saint-mars-de-coutais (2456) | 44680 | Saint-Mars-de-Coutais | Communauté de communes Sud Retz Atlantique | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher