Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111173) | Communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111174) | Communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (111175) | Mineris (Ex Sibelco) |
| 07.6 | Déchets textiles | Mixte | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (111177) | Ggd Generale Groupe de Distribution |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Emballages (111179) | Communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Mixte | ![]() | Collecte des Papiers Cartons (111180) | Veolia - Cge |
Nombre de déchèteries : 3
| Déchèterie de Courcelles-chaussy (4501) | 57530 | Courcelles-Chaussy | Communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange | ![]() |
| Déchèterie de Courcelles-sur-nied (2215) | 57530 | Courcelles-sur-Nied | Communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange | ![]() |
| Déchetterie de Sainte-barbe (63157) | 57640 | Sainte-Barbe | Communauté de communes Haut Chemin - Pays de Pange | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher