Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2018 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2018 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2018 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | VALOR3E Syndicat de traitement des déchets ménagers résiduels Choletais Mauges et Vignoble Nantais (43414) | 01/01/2018 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (113646) | Brangeon Environnement |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (113645) | Brangeon Environnement |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (113647) | Brangeon Environnement |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (113648) | Atima Association |
| 11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Corps Creux en Pàp (113650) | Brangeon Environnement |
| 07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (113651) | Brangeon Environnement |
Nombre de déchèteries : 18
| Déchèterie de Beaupréau (2475) | 49600 | Beaupréau* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Bégrolles-en-mauges (4181) | 49122 | Bégrolles-en-Mauges | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Bourgneuf-en-mauges (2476) | 49290 | Bourgneuf-en-Mauges* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Chemillé-mélay (4161) | 49120 | Melay* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Gesté (2425) | 49600 | Gesté* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de la Jumelliere (2907) | 49120 | La Jumellière* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Longeron (5186) | 49710 | Le Longeron* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Montjean-sur-loire (2432) | 49570 | Montjean-sur-Loire* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Saint Florent le Vieil (2438) | 49410 | Saint-Florent-le-Vieil* | Brangeon Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Saint-germain-sur-moine (4384) | 49230 | Saint-Germain-sur-Moine* | Brangeon Environnement | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11A | Station d'épuration | Station d'Épuration de Saint-rémy-en-mauges (97259) | 49110 | Saint-Rémy-en-Mauges* | Mauges Communauté |