Cc Mirebellois et Fontenois
(Code SINOE : 57538)
8 Place Général Viard
21310 - Mirebeau-sur-bèze
| Tél. | 0380365351 |
| Fax. | 0380365242 |
| Mél. | contact@mfcc.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.mfcc.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200072825 |
| Acteur créé le : | 01/01/2017 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Aucune information
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 12 492 (32 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 21 | Arceau | 01/01/2017 | - | 941 | |
| 21 | Beaumont-sur-Vingeanne | 01/01/2017 | - | 183 | |
| 21 | Beire-le-Châtel | 01/01/2017 | - | 954 | |
| 21 | Belleneuve | 01/01/2017 | - | 1 542 | |
| 21 | Bèze | 01/01/2017 | - | 760 | |
| 21 | Bézouotte | 01/01/2017 | - | 227 | |
| 21 | Blagny-sur-Vingeanne | 01/01/2017 | - | 113 | |
| 21 | Bourberain | 01/01/2017 | - | 361 | |
| 21 | Champagne-sur-Vingeanne | 01/01/2017 | - | 302 | |
| 21 | Charmes | 01/01/2017 | - | 131 |
- au SMOM d'Is-sur-Tille pour les habitants du territoire du Fontenois;
- au Sm de Collecte et de Traitement Mirebeau Pontailler pour les habitants du territoire du Mirebellois.
2019 : suite à la fermeture du SM de Collecte et de Traitement Mirebeau Pontailler, toutes les communes sont collectées par le SMOM Is sur Tille