Cc2vv
(Code SINOE : 57484)
11 Rue de la Fontaine
25340 - Pays de Clerval
| Tél. | 0381978510 |
| Fax. | |
| Mél. | contact@cc2vv.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.cc2vv.fr/ |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200068294 |
| Acteur créé le : | 01/01/2017 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Aucune information
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 15 502 (55 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 25 | Abbenans | 01/01/2017 | - | 324 | |
| 25 | Accolans | 01/01/2017 | - | 84 | |
| 25 | Anteuil | 01/01/2017 | - | 611 | |
| 25 | Appenans | 01/01/2017 | - | 388 | |
| 25 | Arcey | 01/01/2017 | - | 1 492 | |
| 25 | Avilley | 01/01/2017 | - | 141 | |
| 25 | Blussangeaux | 01/01/2017 | - | 66 | |
| 25 | Blussans | 01/01/2017 | - | 184 | |
| 25 | Bournois | 01/01/2017 | - | 185 | |
| 25 | Branne | 01/01/2017 | - | 173 |
SICTOM de Villersexel (24 com)
SICTOM des 3 Com 25 (10 com)
PMA (22 com UNIQUEMENT RSOM)