Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | Dijon Métropole (2179) | 01/01/2019 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (112940) | Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112941) | Ets Gachon Sarl |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (115912) | le Relais Nord-Pas-de-Calais |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (112942) | Ets Gachon Sarl |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (112943) | Ets Gachon Sarl |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (112944) | Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher