Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (112662) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (112663) | Mineris (Ex Sibelco) |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Av (ex Cc Mortagne) (112664) | Suez Organique (ex : Terralys - Toul) |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (112665) | le Relais Lorraine |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (112666) | Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle |
Nombre de déchèteries : 2
Déchèterie Blainville-sur-l'eau (112417) | 54360 | Blainville-sur-l'Eau | Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle | ![]() |
Déchèterie de Bayon (54247) | 54290 | Bayon | Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher