Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp (112671) | Transport de la Bresle |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (112674) | Mineris (Ex-Sibelco) |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Non Fibreux en Av (112672) | |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Fibreux en Av (112673) |
Nombre de déchèteries : 3
Déchèterie de Blangy-sur-bresle (5108) | 76340 | Blangy-sur-Bresle | Ikos Environnement | ![]() |
Déchèterie de Morienne (11809) | 76390 | Aumale | Sdtp Enviro Declercq | ![]() |
Déchèterie Foucarmont (110968) | 76340 | Foucarmont | Communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher