Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | VALOR'AISNE Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l'Aisne (11859) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111484) | Sepur |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (111486) | Mineris |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (111485) | Sita Dectra |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (111500) | Sepur |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (111501) | Sepur |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (111502) | le Relais Nord Est Ile de France |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (111503) | Sepur |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher