Pays d'Arnay Liernais
(Code SINOE : 57093)
1 Rue de la Gare
1 Rue de la Gare
21230 - Arnay-le-duc
| Tél. | 0380901836 |
| Fax. | |
| Mél. | cc.arnay-liernais@ccarnayliernais.fr |
| Mél Service Env. | service.environnement-ccpal@ccarnayliernais.fr |
| Site internet. | www.cc-pays-arnay.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 20007117300138 |
| Acteur créé le : | 01/01/2003 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 24/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème F | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 17/03/2017 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2015 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 16/09/2021 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Actions de prévention des déchets
Compostage domestique
Compostage partagé (en pied d'immeuble ou de quartier)(à renseigner si compétence OMR exercée)
Population adhérente de la collectivité : 6 800 (34 communes)
Population adhérente pour la collecte : 6 800 (34 communes)
Population adhérente pour le traitement : 6 800 (34 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 21 | Allerey | 01/01/2017 | - | 168 | |
| 21 | Antigny-la-Ville | 01/01/2017 | - | 83 | |
| 21 | Arnay-le-Duc | 01/01/2017 | - | 1 289 | |
| 21 | Bard-le-Régulier | 01/01/2017 | - | 67 | |
| 21 | Blanot | 01/01/2017 | - | 120 | |
| 21 | Brazey-en-Morvan | 01/01/2017 | - | 167 | |
| 21 | Censerey | 01/01/2017 | - | 185 | |
| 21 | Champignolles | 01/01/2017 | - | 67 | |
| 21 | Clomot | 01/01/2017 | - | 121 | |
| 21 | Culètre | 01/01/2017 | - | 74 |
2019 : Client de Dijon Métropole