Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2016 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2016 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 16
Nombre de déchèteries : 58
| Déchèterie d'Aix-en-provence Ct2 (5254) | 13090 | Aix-en-Provence | LVD Environnement | ![]() |
| Déchèterie d'Aubagne St Mitre Ct4 (3625) | 13400 | Aubagne | Bronzo | ![]() |
| Déchèterie d'Auriol Ct4 (3626) | 13390 | Auriol | Bronzo | ![]() |
| Déchèterie d'Eguilles Ct2 (3613) | 13510 | Éguilles | Paprec Méditerranée 13 | ![]() |
| Déchèterie d'Ensues-la-redonne Ct1 (3622) | 13820 | Ensuès-la-Redonne | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie d'Istres Entressen Ct5 (82474) | 13118 | Istres | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie d'Istres le Tubé CT5 (5262) | 13800 | Istres | Déclic 13 | ![]() |
| Déchèterie de Bonnefoy Ct1 (5142) | 13010 | Marseille | Métropole Aix-Marseille-Provence | ![]() |
| Déchèterie de Bouc-bel-air Ct2 (5255) | 13320 | Bouc-Bel-Air | LVD Environnement | ![]() |
| Déchèterie de Carry-le-rouet Ct1 (5256) | 13620 | Carry-le-Rouet | Silim Environnement | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 24
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Amp des Aygalades (116819) | 13015 | Marseille | Silim Environnement |
| 04D | Transit | Transfert Amp de la Millière (116823) | 13011 | Marseille | Onyx Mediterranee |
| 04D | Transit | Transfert la Ciotat Mpm (98354) | 13600 | La Ciotat | RTM |
| 04D | Transit | Transfert Mallemort (78765) | 13370 | Mallemort | Onyx Mediterranee |
| 04D | Transit | Transfert Martigues (78988) | 13117 | Martigues | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| 04D | Transit | Transfert Marseille Nord (6614) | 13015 | Marseille | RTM |
| 04D | Transit | Transfert Rousset (6656) | 13790 | Rousset | LVD Environnement |
| 04D | Transit | Transfert Grans (78766) | 13450 | Grans | LVD Environnement |
| 04D | Transit | Transfert Peypin (7311) | 13124 | Peypin | Métropole Aix-Marseille-Provence |
| 04D | Transit | Transfert Pertuis (6207) | 84120 | Pertuis | Métropole Aix-Marseille-Provence |
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation Step Marseille (14868) | 13009 | Marseille | Degremont |