Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | Collecte OMR transférée au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - | Collecte sélective transférée au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déchèterie | Syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Le Syndicat-Azur (1763) | 01/01/2017 | - | Déchèteries transférées au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
| 01C | Déchèterie | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2017 | - | Déchèteries transférées au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
| 01D | Traitement | Syndicat mixte de collecte et valorisation des déchets Le Syndicat-Azur (1763) | 01/01/2017 | - | Traitement transféré au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
| 01D | Traitement | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2017 | - | Traitement transféré au Syndicat AZUR (1763) pour la commune d'Argenteuil |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 12
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (110848) | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110849) | |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110850) | |
| 07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (110851) | |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (110855) | |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (121616) | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (110856) | |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110859) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (110854) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (110853) |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher