Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2016 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2016 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01C | Déchèterie | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 26
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (110867) | |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110869) | |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (110868) | |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (110872) | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (110871) | |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110874) | |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Activités de Soins en Av (110876) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (110870) | |
08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | Porte à porte | ![]() | Collecte des Deee en Pàp (110875) | |
02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Ménagers Dangereux en Av (110873) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher