Romorantinais et Monestois (CCRM)
(Code SINOE : 56593)
3 Rue Normant
Porte des Beliers Bp31
41200 - Romorantin-lanthenay
| Tél. | 0254944161 |
| Fax. | 0254944134 |
| Mél. | direction.generale@ccrm41.fr |
| Mél Service Env. | dechets.menagers@ccrm41.fr |
| Site internet. | www.ccrm41.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200018406 |
| Acteur créé le : | 27/12/2006 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 9
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2023 | - | ![]() | Citeo | EMBALLAGES MENAGERS ET PAPIERS GRAPHIQUES | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2024 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/07/2022 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2019 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 17/07/2023 | - | ![]() | REFASHION | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2021 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2024 | - | ![]() | ECOMAISON | ||
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2023 | - | ![]() | Cyclévia | ||
| 06J | Agrément VALDELIA | 01/01/2024 | - | ![]() | Valdelia |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Règlement de collecte
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 33 563 (16 communes)
Population adhérente pour la collecte : 33 563 (16 communes)
Population adhérente pour le traitement : 33 563 (16 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 41 | Billy | 01/01/2014 | - | 1 164 | le service déchets ménagers ne gère pas cette commune |
| 41 | Châtres-sur-Cher | 27/12/2006 | - | 1 124 | |
| 41 | Courmemin | 01/01/2019 | - | 514 | le service déchets ménagers de la CCRM ne gère pas cette commune -- SIEOM Mer |
| 41 | Gièvres | 01/01/2014 | - | 2 197 | |
| 41 | La Chapelle-Montmartin | 01/01/2009 | - | 401 | |
| 41 | Langon-sur-Cher | 27/12/2006 | - | 804 | |
| 41 | Loreux | 01/07/2012 | - | 286 | le service dechets menagers de la CCRM ne gère pas cette commune |
| 41 | Maray | 27/12/2006 | - | 206 | |
| 41 | Mennetou-sur-Cher | 27/12/2006 | - | 738 | |
| 41 | Mur-de-Sologne | 01/01/2014 | - | 1 517 | le service déchets ménagers de la CCRM ne gère pas cette commune |
La commune de Courmenin intègre la CC au 01/01/2019 mais le service de collecte ne gère pas cette commune