Cc du Pays de Montbozon et du Chanois
(Code SINOE : 56511)
Za le Vay du Soleil
70230 - Montbozon
Tél. | 0384923470 |
Fax. | 0384923033 |
Mél. | contact@ccpmc.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.ccpmc.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200041853 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 6 742 (27 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
70 | Authoison | 01/01/2014 | - | 314 | |
70 | Beaumotte-Aubertans | 01/01/2014 | - | 470 | |
70 | Besnans | 01/01/2014 | - | 75 | |
70 | Bouhans-lès-Montbozon | 01/01/2014 | - | 128 | |
70 | Cenans | 01/01/2014 | - | 133 | |
70 | Chassey-lès-Montbozon | 01/01/2014 | - | 245 | |
70 | Cognières | 01/01/2014 | - | 119 | |
70 | Dampierre-sur-Linotte | 01/01/2014 | - | 718 | |
70 | Échenoz-le-Sec | 01/01/2014 | - | 269 | |
70 | Filain | 01/01/2014 | - | 210 |
Au 01/01/2017, elle est composée de 27 communes.
Les anciennes communes du Chanois dépendent du SICTOM du Val de Saone et les communes de l'ancien Pays de Montbozon dépendent du SICTOM de Villersexel.