Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déchèterie | UNIVALOM Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets (1656) | 01/01/2014 | - | délégation au SMED pour la ville de Cannes |
| 01C | Déchèterie | SMED Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets (des Alpes-Maritimes) (30326) | 01/01/2014 | - | délégation au SMED pour la ville de Cannes |
| 01D | Traitement | SMED Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets (des Alpes-Maritimes) (30326) | 01/01/2014 | - | délégation au SMED pour la ville de Cannes |
| 01D | Traitement | UNIVALOM Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets (1656) | 01/01/2014 | - | délégation au SMED pour la ville de Cannes |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (106952) | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (106953) | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (121001) | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des encombrants en Pàp (120000) | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110182) | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pap (106954) | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins |
| 07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (112933) | Communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher