Ouche et Montagne
(Code SINOE : 56491)
5, Place de la Poste
Pont-de-pany
21410 - Sainte-marie-sur-ouche
| Tél. | 0380497743 |
| Fax. | 0380497976 |
| Mél. | accueil@ouche-montagne.fr |
| Mél Service Env. | secretariat.environnement@ouche-montagne.fr |
| Site internet. | www.ouche-montagne.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 20003905500013 |
| Acteur créé le : | 27/01/2001 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | CL021060 | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2014 | - | ![]() | Ecosystème | 211629 | |
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2014 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2018 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 01/01/2014 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2021 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | 0268247 | |
| 06N | Agrément ALIAPUR | 06/02/2019 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Actions de prévention des déchets
Compostage domestique
Compostage partagé (en pied d'immeuble ou de quartier)(à renseigner si compétence OMR exercée)
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 11 578 (32 communes)
Population adhérente pour la collecte : 11 578 (32 communes)
Population adhérente pour le traitement : 11 578 (32 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 21 | Agey | 01/01/2014 | - | 280 | |
| 21 | Ancey | 01/01/2014 | - | 448 | |
| 21 | Arcey | 01/01/2014 | - | 48 | |
| 21 | Aubigny-lès-Sombernon | 01/01/2014 | - | 187 | |
| 21 | Barbirey-sur-Ouche | 01/01/2014 | - | 313 | |
| 21 | Baulme-la-Roche | 01/01/2014 | - | 96 | |
| 21 | Blaisy-Bas | 01/01/2014 | - | 710 | |
| 21 | Blaisy-Haut | 01/01/2014 | - | 117 | |
| 21 | Bussy-la-Pesle | 01/01/2014 | - | 67 | |
| 21 | Drée | 01/01/2014 | - | 66 |
La CC est cliente des installations traitement du Grand Dijon