Territoire de Fresnes-en-Woëvre
(Code SINOE : 5645)
5, Rue du Château
55160 - Fresnes-en-woevre
Tél. | 0329873129 |
Fax. | 0329874670 |
Mél. | contact@codecomfresnes.com |
Mél Service Env. | environnement@codecomfresnes.com |
Site internet. | www.codecomfresnes.com |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24550117600011 |
Acteur créé le : | 01/01/1964 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 4 877 (32 communes)
Population adhérente pour la collecte : 4 877 (32 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
55 | Avillers-Sainte-Croix | 01/01/2002 | - | 98 | |
55 | Bonzée | 01/01/2002 | - | 388 | |
55 | Combres-sous-les-Côtes | 01/01/2002 | - | 96 | |
55 | Dommartin-la-Montagne | 01/01/2002 | - | 51 | |
55 | Doncourt-aux-Templiers | 01/01/2002 | - | 89 | |
55 | Fresnes-en-Woëvre | 01/01/2002 | - | 680 | |
55 | Hannonville-sous-les-Côtes | 01/01/2002 | - | 576 | |
55 | Harville | 01/01/2002 | - | 109 | |
55 | Haudiomont | 01/01/2002 | - | 229 | |
55 | Hennemont | 01/01/2002 | - | 108 |
Baisse de 50% des OMR collectés due à la mise en place de la REOM Incitative en 2016 (qui s'est confirmée en 2018).
Les déchets de professionnels ne sont pas différenciés lors des collectes, ni à la déchetterie