Airvaudais-Val du Thouet (CCAVT)
(Code SINOE : 56434)
33 Place des Promenades
Bp 60002
79600 - Airvault
Tél. | 0549649348 |
Fax. | 0549649402 |
Mél. | communaute@cc-avt.fr |
Mél Service Env. | dechets@cc-avt.fr |
Site internet. | www.cc-avt.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200041416 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01L | Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés | 15/04/2014 | - | ![]() | Préfecture |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 19/03/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/05/2024 | - | ![]() | Ecologic | ABJ, ASL | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 14/03/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 27/02/2023 | 31/12/2027 | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 21/11/2022 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 07/09/2020 | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 07/05/2019 | - | ![]() | EcoDDS | 01/05/2024 pour outillage du peintre | |
06F | Agrément ECOMAISON | 10/05/2017 | - | ![]() | Eco-Mobilier | 01/05/2024 pour ABJ et ASL | |
06N | Agrément ALIAPUR | 15/04/2014 | - | ![]() | ALIAPUR |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 6 906 (10 communes)
Population adhérente pour la collecte : 6 906 (10 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
79 | Airvault* | 01/01/2014 | - | 2 959 | |
79 | Assais-les-Jumeaux | 01/01/2014 | - | 744 | |
79 | Availles-Thouarsais | 01/01/2014 | - | 169 | |
79 | Boussais | 01/01/2014 | - | 436 | |
79 | Irais | 01/01/2014 | - | 209 | |
79 | Le Chillou | 01/01/2014 | - | 164 | |
79 | Louin | 01/01/2014 | - | 663 | |
79 | Maisontiers | 01/01/2014 | - | 121 | |
79 | Saint-Loup-Lamairé | 01/01/2014 | - | 1 114 | |
79 | Tessonnière* | 01/01/2014 | - | 327 |
Convention avec la CC du Pays Thouarsais mais pas dans les deux sens. Accès de l'ensemble des habitants du pays Thouarsais pour les deux déchèteries du territoire.
2017 :
Accès déchèterie : Convention avec la CC du Pays Thouarsais (concerne l'ensemble des habitants du pays Thouarsais pour les deux déchèteries).
REFUS DE TRI : ISDND De coulonges Thouarsais.