Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | COVALDEM Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de l'Aude (52670) | 01/01/2014 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Omr en Av (109063) | Communauté de communes des Pyrénées Audoises |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp (109064) | Communauté de communes des Pyrénées Audoises |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (109065) | Communauté de communes des Pyrénées Audoises |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (109067) | Communauté de communes des Pyrénées Audoises |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Jrm en Av (116751) | Communauté de communes des Pyrénées Audoises |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages + Jrm en Pàp (113307) | Communauté de communes des Pyrénées Audoises |
Nombre de déchèteries : 4
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher