Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (109010) | SMIRTOM Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères du Plateau Picard Nord |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (109011) | Sibelco Green Solutions (ex Paté) |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pàp (116043) | SMIRTOM Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères du Plateau Picard Nord |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (116044) | SMIRTOM Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères du Plateau Picard Nord |
Nombre de déchèteries : 5
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher