Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2015 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2015 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2015 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SMPRB Syndicat mixte de valorisation des déchets des Pays de Rance et de la Baie (801) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Av (120222) | Ets Théaud Maurice |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Om Résiduelles en Pàp (109503) | Communauté de communes Côte d'Emeraude |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte du Verre (109504) | Ets Théaud Maurice |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (112380) | Communauté de communes Côte d'Emeraude |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants (109509) | Communauté de communes Côte d'Emeraude |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (119983) | Ets Théaud Maurice |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels (109508) | Communauté de communes Côte d'Emeraude |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher