Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Omr en Pàp (109218) | Communauté de communes Sud-Hérault |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (109219) | Vial (sas) |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (119771) | Communauté de communes Sud-Hérault |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (109220) | le Relais 81 Castres |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pàp (109221) | Communauté de communes Sud-Hérault |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (109223) | Delta Recyclage Sa - Paprec |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Pierrerue (45622) | 34360 | Pierrerue | Communauté de communes Sud-Hérault |
Aucune information
Aucune donnée à afficher