Gorges de l'Ardèche (CCGA)
(Code SINOE : 55626)
16 Rue des Abeilles
07150 - Vallon-pont-d'arc
Tél. | 0475376113 |
Fax. | |
Mél. | info@cc-gorgesardeche.fr |
Mél Service Env. | vincent.tourre@cc-gorgesardeche.fr |
Site internet. | www.cc-gorgesardeche.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200039808 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 13
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | SICTOBA | ||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | SICTOBA | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | SICTOBA | ||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | SICTOBA | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | SICTOBA | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | SICTOBA |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 15 990 (20 communes)
Population adhérente pour la collecte : 15 990 (20 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
07 | Balazuc | 01/01/2014 | - | 395 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Bessas | 01/01/2014 | - | 249 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Chauzon | 01/01/2014 | - | 447 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Grospierres | 01/01/2014 | - | 957 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Labastide-de-Virac | 01/01/2014 | - | 334 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Labeaume | 01/01/2014 | - | 698 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Lagorce | 01/01/2014 | - | 1 322 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Lanas | 01/01/2017 | - | 377 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Orgnac-l'Aven | 01/01/2014 | - | 533 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
07 | Pradons | 01/01/2014 | - | 603 | CS, déchèterie et traitement délégués au SICTOBA |
Sur notre territoire (20 communes) nous avons 102 PAV sur lesquels tous les flux sont présents (OMr, CS, Carton et verre). Ce sont des colonnes aériennes.
Expérimentation collecte biodéchets en 2025
Collecte des emb sur voie publique: partiellement en fonction des communes