Coeur de Chartreuse
(Code SINOE : 55624)
Pôle Tertiaire
Zi Chartreuse Guiers
38380 - Entre-deux-guiers
Tél. | 0476668174 |
Fax. | 0476661365 |
Mél. | accueil@cc-coeurdechartreuse.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.coeurdechartreuse.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200040111 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 14
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2015 | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | 26/03/2014 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2014 | - | ![]() | |||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/06/2016 | - | ![]() | Eco-Mobilier | DEA | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2014 | - | ![]() | DASTRI |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 17 227 (17 communes)
Population adhérente pour la collecte : 17 227 (17 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
38 | Entre-deux-Guiers | 01/01/2014 | - | 1 917 | |
38 | Miribel-les-Échelles | 01/01/2014 | - | 1 655 | |
38 | Saint-Christophe-sur-Guiers | 01/01/2014 | - | 869 | |
38 | Saint-Joseph-de-Rivière | 01/01/2014 | - | 1 234 | |
38 | Saint-Laurent-du-Pont | 01/01/2014 | - | 4 528 | |
38 | Saint-Pierre-d'Entremont | 01/01/2014 | - | 594 | |
38 | Saint-Pierre-de-Chartreuse | 01/01/2014 | - | 920 | |
73 | Corbel | 01/01/2014 | - | 155 | |
73 | Entremont-le-Vieux | 01/01/2014 | - | 653 | |
73 | La Bauche | 01/01/2014 | - | 587 |
2023: recrutement d'un agent pour l'élaboration, animation et mise en œuvre du PLPDMA
Nb agents prestataires NC
coût traitement OMR : 123,5€/t