Haut-Chablais (CCHC)
(Code SINOE : 55622)
18 Route de l'Eglise
1er étage de la Mairie
74430 - Biot (le )
Tél. | 0450721454 |
Fax. | |
Mél. | info@hautchablais.fr |
Mél Service Env. | lidwine.gleizes@hautchablais.fr |
Site internet. | www.cc-hautchablais.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24740068200099 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Madame la présidente
Nombre d'agréments : 17
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | 01/01/2018 | 31/12/2029 | ![]() | Adelphe | pour les emballages | |
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | 31/12/2029 | ![]() | Citeo | pour les papiers | |
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | ALS+ABJ | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | +lampes et néons | |
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Recylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | EcoTLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | ABJ | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | DEA+ABJ | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() | DASTRI | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 12 799 (15 communes)
Population adhérente pour la collecte : 12 799 (15 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
74 | Bellevaux | 01/01/2014 | - | 1 575 | Cliente du SITOM des Vallées du Mont-Blanc pour le traitement |
74 | Essert-Romand | 01/01/2014 | - | 538 | |
74 | La Baume | 01/01/2014 | - | 322 | |
74 | La Côte-d'Arbroz | 01/01/2014 | - | 346 | |
74 | La Forclaz | 01/01/2014 | - | 222 | |
74 | La Vernaz | 01/01/2014 | - | 240 | |
74 | Le Biot | 01/01/2014 | - | 624 | |
74 | Les Gets | 01/01/2014 | - | 1 230 | |
74 | Lullin | 01/01/2014 | - | 791 | Cliente du SITOM des Vallées du Mont-Blanc pour le traitement |
74 | Montriond | 01/01/2014 | - | 966 |
2021: pas de gardien affecté à une déchèterie en particulier, ils tournent dans les 5 déchèteries et ont d'autres missions comme de la collecte ou du nettoyage de PAV
Pas de collecte de biodéchets mais distribution de composteurs individuels et collectifs
PLPDMA en projet
Pas de Zone de réemploi mais Participation à la ressourcerie d'Anthy sur Léman
ETP DET : pas fixe, entre les saisonniers + ceux qui font d'autres missions.