VALODEA Ardennes (VALODEA)
(Code SINOE : 5543)
13 Rue Camille Didier
08000 - Charleville-mezieres
Tél. | 0324555206 |
Fax. | 0324555207 |
Mél. | contact@valodea.fr |
Mél Service Env. | contact@valodea.fr |
Site internet. | www.valodea.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 250800489 |
Acteur créé le : | 18/02/1975 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 4
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | 30/06/2011 | - | ![]() | Adelphe | Barème E | |
06A3 | Agrément CITEO | 09/09/2011 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2016 | - | ![]() | Ecologic | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2015 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 263 194 (463 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 263 194 (463 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Ardenne Métropole (52984) | Traitement | 01/01/2014 | - | 64 | 118 214 | |||
08 | Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (1196) | Traitement | 01/01/2002 | - | 19 | 25 618 | |||
08 | Communauté de communes Ardennes Thiérache (56230) | Traitement | 01/01/2014 | - | 37 | 9 254 | |||
08 | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise (34363) | Traitement | 01/01/2009 | - | 100 | 15 819 | |||
08 | Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises (17915) | Traitement | 01/01/2004 | - | 94 | 21 605 | |||
08 | Communauté de communes des Portes de Luxembourg (1861) | Traitement | 01/01/2002 | - | 53 | 19 154 | |||
08 | Communauté de Communes du Pays Rethélois (56432) | Traitement | 01/01/2014 | - | 65 | 30 156 | |||
08 | Communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne (57609) | Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 23 374 | |||
08 | SICOMAR Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte des Ordures Ménagères de l'Arrondissement de Rethel (1862) | Traitement | 01/01/2002 | - | 159 | 51 761 |
Aucune donnée à afficher