Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (109401) | Esterra |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (113486) | Esterra |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Collecte des Biodéchets en Pàp (109404) | Esterra |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (113485) | Esterra |
11.12 | Déchets de voirie | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets de voirie en Pàp (120980) | Communauté de communes Pévèle Carembault |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (109405) | Esterra |
Nombre de déchèteries : 3
Déchèterie d'Orchies (2072) | 59310 | Orchies | Valdec | ![]() |
Déchèterie de Genech (2531) | 59242 | Genech | Suez Rv Nord Est | ![]() |
Déchèterie de Thumeries (4520) | 59239 | Thumeries | Sita Nord | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher