Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SYTRAIVAL Syndicat mixte élimination, traitement et valorisation des déchets Beaujolais-Dombes (5250) | 01/01/2014 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en mixte (107554) | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (107557) | Mineris |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Textiles (115322) | le Relais Bourgogne |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en mixte (107555) | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (107556) | Mineris |
Nombre de déchèteries : 6
Déchèterie Amplepuis (3749) | 69550 | Amplepuis | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | ![]() |
Déchèterie Cours-la-Ville (3752) | 69470 | Cours-la-Ville* | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | ![]() |
Déchèterie Saint-just-d'avray (mini) (3756) | 69870 | Saint-Just-d'Avray | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | ![]() |
Déchèterie Saint-Marcel-l'Eclaire (3758) | 69170 | Saint-Marcel-l'Éclairé | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | ![]() |
Déchèterie Saint-Nizier-d'Azergues (2973) | 69870 | Saint-Nizier-d'Azergues | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | ![]() |
Déchèterie Thizy-les-bourgs Malbarde (3751) | 69240 | Thizy* | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Plate-forme de Broyage Saint-marcel-l'eclaire (107547) | 69170 | Saint-Marcel-l'Éclairé | Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Plate-forme de Broyage Thizy-les-bourgs (50365) | 69240 | Thizy* | Suez RV Centre Est Valorisation Firminy |
Aucune information
Aucune donnée à afficher