Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2013 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2013 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2013 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2013 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Omr (100447) | Sita Alsace |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Cs Verre Pav (100451) | Recycal |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() ![]() | Cs Déchets Verts Pav (100453) | Rms (sarl) |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Cs Emb Mélange et Papiers Graphiques Pap (101564) | Eco Dechets |
11.12 | Déchets de voirie | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets de Voirie en Av (117358) | Lingenheld Environnement |
Nombre de déchèteries : 2
Déchèterie de Dossenheim-kochersberg (23297) | 67117 | Dossenheim-Kochersberg | Schroll | ![]() |
Déchèterie de Pfulgriesheim (23296) | 67370 | Pfulgriesheim | Schroll | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher