Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2013 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2013 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2013 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2013 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire (57765) | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire (57765) | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire (57765) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire (57765) | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (102955) | Véolia Propreté - Bourges |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (102961) | Véolia Propreté - Bourges |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (102956) | le Relais Bourgogne |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (120882) | Véolia Propreté - Bourges |
Nombre de déchèteries : 2
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher