Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | Département de la Mayenne (4633) | 01/01/2014 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (113963) | Gautier Frères |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (108567) | Suez Rv Normandie (ex : Snn) |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (108568) | Le Relais Bretagne |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Creux en Av (108566) | Suez Rv Normandie (ex : Snn) |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (108565) | Suez Rv Normandie (ex : Snn) |
Nombre de déchèteries : 4
Déchèterie de Javron-les-chapelles (4604) | 53250 | Javron-les-Chapelles | Sep Valorisation | ![]() |
Déchèterie de Pré-en-pail (4605) | 53140 | Pré-en-Pail* | Sep Valorisation | ![]() |
Déchèterie de Saint-pierre-des-nids (4608) | 53370 | Saint-Pierre-des-Nids | Sep Valorisation | ![]() |
Déchèterie de Villaines-la-juhel (4606) | 53700 | Villaines-la-Juhel | Sep Valorisation | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher