Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | VALODEA Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Ardennais (5543) | 01/01/2014 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (115222) | Urbaser Environnement |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (109431) | Ardenne Métropole |
07.11 | Emballages en verre | Mixte | ![]() | Collecte des Emballages en Verre (109432) | Ardenne Métropole |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (109433) | Ardenne Métropole |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (115223) | Urbaser Environnement |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (109436) | Ardenne Métropole |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre des Professionnels en Pàp (109437) | Ardenne Métropole |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pàp (109438) | Urbaser Environnement |
Nombre de déchèteries : 9
Déchèterie Aiglemont (87523) | 08090 | Aiglemont | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie de Charleville-mézières (3005) | 08000 | Charleville-Mézières | Urbaser Environnement | ![]() |
Déchèterie de Flize (25326) | 08000 | Flize* | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie de Gespunsart (27277) | 08700 | Gespunsart | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie de Glaire-bellevue (25312) | 08200 | Glaire | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie de Lumes (3014) | 08440 | Lumes | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie de Pouru-saint-rémy (25345) | 08140 | Pouru-Saint-Remy | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie de Vrigne aux Bois (4637) | 08330 | Vrigne-aux-Bois* | Ardenne Métropole | ![]() |
Déchèterie du Waridon (87525) | 08090 | Montcy-Notre-Dame | Urbaser Environnement | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Station d'épuration de Bois-en-val (108003) | 08000 | Charleville-Mézières | Sogea Est Btp |