Charlieu-Belmont
(Code SINOE : 52943)
9 Place de la Bouverie - Bp 63 (siège Social)
42190 - Charlieu
Tél. | 0477690306 |
Fax. | |
Mél. | contact@charlieubelmont.com |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.charlieubelmont.com |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 20003520200015 |
Acteur créé le : | 01/01/2013 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 16
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2023 | - | ![]() | Citeo | emballages et papiers-avenant de prolongation | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 12/12/2022 | - | ![]() | Ecologic | porté par le SEEDR-ABJ th+ASL | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 22/12/2021 | 31/12/2027 | ![]() | Ecosystème | porté par le SEEDR- DEEE + Lampes et Néons | |
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2023 | - | ![]() | COREPILE | porté par le SEEDR- piles et accumulateurs | |
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2023 | - | ![]() | REFASHION | porté par le SEEDR | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2023 | - | ![]() | EcoDDS | porté par le SEEDR-outillages du peintre+DMS | |
06F | Agrément ECOMAISON | 01/02/2023 | - | ![]() | ECOMAISON | porté par le SEEDR-ABJ non th+jouets+PMCB | |
06I | Agrément CYCLEVIA | 24/02/2022 | 31/12/2027 | ![]() | Cyclévia | porté par le SEEDR - huile de vidange | |
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR | ||
06T | Agrément Valobat | - | - | ![]() | Valobat | PMCB |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 23 079 (25 communes)
Population adhérente pour la collecte : 23 079 (25 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
42 | Arcinges | 01/01/2013 | - | 217 | |
42 | Belleroche | 01/01/2013 | - | 310 | |
42 | Belmont-de-la-Loire | 01/01/2013 | - | 1 362 | |
42 | Boyer | 01/01/2013 | - | 196 | |
42 | Briennon | 01/01/2013 | - | 1 690 | |
42 | Chandon | 01/01/2013 | - | 1 376 | |
42 | Charlieu | 01/01/2013 | - | 3 652 | |
42 | Cuinzier | 01/01/2013 | - | 690 | |
42 | Écoche | 01/01/2013 | - | 545 | |
42 | Jarnosse | 01/01/2013 | - | 367 |
D2023:
textiles: bornes en PAV+déchèterie
Pas de collecte VP HF