Région Dieppoise
(Code SINOE : 52549)
4 Boulevard du General de Gaulle
Bp 50166
76200 - Dieppe
| Tél. | 0232902025 |
| Fax. | 0232909206 |
| Mél. | contact@agglodieppe-maritime.com |
| Mél Service Env. | dechets1@agglodieppe-maritime.com |
| Site internet. | www.agglodieppe-maritime.com |
| Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 24760078600013 |
| Acteur créé le : | - |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 6
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | ||
| 06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2017 | - | ![]() | Eco-Mobilier | opérationnelle |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Année protégée : modification non autorisée sur les données annuelles.
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Population adhérente de la collectivité : 45 556 (16 communes)
Population adhérente pour la collecte : 45 556 (16 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 76 | Ancourt | 01/01/2003 | - | 591 | |
| 76 | Arques-la-Bataille | 01/01/2003 | - | 2 344 | |
| 76 | Aubermesnil-Beaumais | 01/01/2003 | - | 508 | |
| 76 | Colmesnil-Manneville | 01/01/2003 | - | 103 | |
| 76 | Dieppe | 01/01/2003 | - | 28 116 | |
| 76 | Grèges | 01/01/2003 | - | 800 | |
| 76 | Hautot-sur-Mer | 01/01/2003 | - | 1 838 | |
| 76 | Martigny | 01/01/2003 | - | 393 | |
| 76 | Martin-Église | 01/01/2003 | - | 1 566 | |
| 76 | Offranville | 01/01/2003 | - | 3 304 |
Enquête 2015: La commune de Colmesnil Manneville a utilisé la déchèterie jusqu'au 1er avril 2015