SITOM Nord-Isère (SITOM)
(Code SINOE : 5212)
Avenue des Frères Lumière
38300 - Bourgoin Jallieu
Tél. | 0437032390 |
Fax. | 0437032398 |
Mél. | contact@sitom-ni.fr |
Mél Service Env. | contact@sitom-ni.fr |
Site internet. | www.sitom-ni.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 253802730 |
Acteur créé le : | 01/12/1983 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 12
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | 01/09/2009 | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | |||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 555 430 (305 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 416 100 (225 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Communauté de communes Bugey Sud (55634) | Traitement | 01/01/2014 | - | 57 | 33 626 | |||
01 | Communauté de communes de la Plaine de l'Ain (1377) | Traitement | 01/01/2017 | - | 53 | 86 844 | 43 | Uniquement pour les communes de la CC Rhône Chartreuse de Portes | |
01 | Haut-Bugey Agglomération (53905) | Traitement | 01/01/2019 | - | 47 | 63 550 | 37 | Uniquement pour les communes de l'ex CC Plateau d'Hauteville | |
38 | Communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné (57181) | Traitement | 01/01/2016 | - | 6 | 30 980 | |||
38 | SMND Syndicat Mixte Nord Dauphiné (1555) | Traitement | 01/12/1983 | - | 41 | 181 483 | |||
38 | SYCLUM Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères Région de Morestel (1272) | Traitement | 01/01/1987 | - | 101 | 158 947 |
Aucune donnée à afficher