Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 27/08/1968 | - | |
| 01C | Déchèterie | 27/08/1968 | - | Genas (CC Est Lyonnais) a accès aux det de Genas, St Priest et Venissieux par convention avec le Gd Lyon |
| 01D | Traitement | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 7
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Mixte (42500) | Divers Collecteurs |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (43057) | Divers Collecteurs |
| 10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Av (108117) | Métropole de Lyon |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires des ménages en Av (118364) | Suez Rv Centre Est (Sita) |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des encombrants en Pàp (122056) | Divers Collecteurs |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Mixte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux-magazines Mixte (42802) | Divers Collecteurs |
| 13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets amiantés en Av (119607) | |
| 11.12 | Déchets de voirie | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets de Voirie en Pàp (63713) | Divers Collecteurs |
Nombre de déchèteries : 19
| Déchèterie Caluire-et-Cuire (107494) | 69300 | Caluire-et-Cuire | Veolia Proprete Rhin Rhône Siège Social | ![]() |
| Déchèterie Champagne-au-Mont-d'Or (3900) | 69410 | Champagne-au-Mont-d'Or | Suez RV Centre Est Valorisation Lyon | ![]() |
| Déchèterie Decines-Charpieu (43115) | 69150 | Décines-Charpieu | Coiro | ![]() |
| Déchèterie Feyzin (107888) | 69320 | Feyzin | Serfim Recyclage | ![]() |
| Déchèterie Francheville (43114) | 69340 | Francheville | Suez RV Centre Est Valorisation Lyon | ![]() |
| Déchèterie Genas (3916) | 69740 | Genas | Serfim Recyclage | ![]() |
| Déchèterie Grigny (2975) | 69520 | Grigny | Serfim Recyclage | ![]() |
| Déchèterie Lyon 7 (3905) | 69007 | Lyon | Serfim Recyclage | ![]() |
| Déchèterie Lyon 9 (3906) | 69009 | Lyon | Veolia Proprete Rhin Rhône Siège Social | ![]() |
| Déchèterie Mions (91978) | 69780 | Mions | Serfim Recyclage | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 3
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Station de Transfert Givors (6100) | 69700 | Givors | Métropole de Lyon |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | UVE du Grand Lyon - Lyon (6766) | 69007 | Lyon | Métropole de Lyon |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | UVE du Grand Lyon - Rillieux-la-Pape (6770) | 69140 | Rillieux-la-Pape | Neovaly |
Nombre de services autres : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 07DB | Méthanisation | Méthanisation Step Aqualyon Feyssine Villeurbanne (109624) | 69100 | Villeurbanne | Suez Sequaly |
| 11A | Station d'épuration | Step de Pierre Bénite (51102) | 69310 | Pierre-Bénite | Métropole de Lyon |