Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2004 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2004 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2004 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2004 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 4
Nombre de collectes sélectives : 12
Nombre de déchèteries : 20
Nombre de services d'élimination : 7
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Pignan (45623) | 34570 | Pignan | Montpellier Mediterranée Métropole |
04D | Transit | Transfert Thôt (45620) | 34970 | Lattes | Ste Mediterraneenne de Nettoiement |
05A | Tri | Centre de Tri de Montpellier Demeter (6365) | 34070 | Montpellier | Société Montpelliéraine de Traitement et Valorisation Déchets |
07DB | Méthanisation | Méthanisation de Montpellier Avec Tmb Ametyst (59892) | 34000 | Montpellier | Ametyst |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Plate-forme de Broyage de Montpellier (6149) | 34000 | Montpellier | Montpellier Mediterranée Métropole |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd de Castries (76944) | 34160 | Castries | Société Montpelliéraine de Traitement et Valorisation Déchets |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Lattes / CET du Thôt (7069) | 34970 | Lattes | ABO ERG Environnement |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Station d'épuration de Maera (108018) | 34970 | Lattes | Veolia Eau - Compagnie Generale des Eaux |