Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2002 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 14/10/2002 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2002 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2002 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Vienne et Gartempe (57852) | 01/01/2017 | - | |
| 01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Vienne et Gartempe (57852) | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de Communes Vienne et Gartempe (57852) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de Communes Vienne et Gartempe (57852) | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
Nombre de déchèteries : 17
Nombre de services d'élimination : 4
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert de Sillars (50511) | 86320 | Sillars | SIMER Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural |
| 05A | Tri | Centre de tri de Sillars (43839) | 86320 | Sillars | SIMER Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural |
| 07DA | Compostage | Plateforme de compostage de Sillars (50510) | 86320 | Sillars | SIMER Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage de Sillars (109731) | 86320 | Sillars | SIMER Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural |
Aucune information
Aucune donnée à afficher