Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 27/06/2000 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 27/06/2000 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déchèterie | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/12/2016 | - | |
| 01D | Traitement | SMDO Syndicat Mixte du Département de l'Oise (57266) | 01/12/2016 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte de Om Résiduelles en Pap (46837) | Propolys (groupe Pizzorno) |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte de Verre (46839) | Propolys (groupe Pizzorno) |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte de Déchets Verts des Ménages en Pap (46838) | Propolys (groupe Pizzorno) |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (106132) | Propolys (groupe Pizzorno) |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte en Multi Matériaux Hors Verre en Pàp (106131) | Propolys (groupe Pizzorno) |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() | Collecte des déchets alimentaires des cantines (120847) | ValOrbioCompost |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher