SMHCO Haute Côte-d'Or (SMHCO)
(Code SINOE : 4255)
9 - 11 Rue de la Libération
21400 - Chatillon-sur-seine
Tél. | 0380815988 |
Fax. | 0380913797 |
Mél. | smhco21@gmail.com |
Mél Service Env. | smhco21@gmail.com |
Site internet. |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25210897200016 |
Acteur créé le : | 19/06/2000 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Aucune information
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 52 000 (242 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 52 000 (242 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Communauté de communes des Terres d'Auxois (57533) | Traitement | 01/01/2017 | - | 77 | 15 424 | depuis 1/01/2019 tout le territoire de la CC (76 communes) | ||
21 | Communauté de communes du Montbardois (1600) | Etude, Traitement | 01/01/2005 | - | 33 | 9 825 | |||
21 | Communauté de communes du Pays Châtillonnais (4887) | Traitement | 01/01/2004 | - | 107 | 19 534 | |||
21 | Communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine (1080) | Traitement | 27/06/2003 | - | 25 | 7 236 | 24 communes |
Aucune donnée à afficher
Au 1/01/2019, le syndicat compte toutes les communes de la CC semur en Auxois