VALORIZON Lot-et-Garonne (VALORIZON)
(Code SINOE : 41498)
Chemin de Rieulet
Zae de la Confluence
47160 - Damazan
Tél. | 0553799161 |
Fax. | 0553798626 |
Mél. | contact@valorizon.com |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.valorizon.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux |
N° SIRET/SIREN : | 25470258200019 |
Acteur créé le : | 01/04/2003 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 1
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06F | Agrément ECOMAISON | 21/05/2014 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 230 812 (273 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 230 812 (273 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Communauté de communes du Pays de Duras (228) | Traitement | 01/10/2011 | - | 17 | 5 665 | |||
47 | Communauté de communes Lot et Tolzac (2060) | Traitement | 01/01/2013 | - | 15 | 7 512 | |||
47 | Communauté de communes du Pays de Lauzun (505) | Traitement | 01/10/2011 | - | 20 | 10 371 | |||
47 | Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne (2240) | Traitement | 01/07/2011 | - | 27 | 12 976 | |||
47 | Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord (52896) | Traitement | 01/01/2013 | - | 43 | 16 924 | |||
47 | Communauté de communes Fumel Vallée du Lot (57851) | Traitement | 01/01/2017 | - | 27 | 24 364 | |||
47 | SMICTOM Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des OM Lot-Garonne-Baïse (721) | Traitement | 01/10/2011 | - | 62 | 42 669 | |||
47 | Communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (43253) | Traitement | 01/01/2013 | - | 19 | 48 659 | |||
47 | Val de Garonne Agglomération (1842) | Traitement | 01/07/2011 | - | 43 | 61 435 |
Aucune donnée à afficher
ISDND de Réaup et de Miramont en phase de post-exploitation mais toujours sous maîtrise d'ouvrage du SMIVAL 47