Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 22/02/1962 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/1994 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/07/2000 | - | |
| 01D | Traitement | 22/02/1962 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 10
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (112088) | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (25310) | Sepur |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des ordures ménagères résiduelles en Pàp (121239) | |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (25307) | Ourry |
| 07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pap (25306) | Derichebourg Guy |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pap (25309) | Derichebourg Guy |
| 11.13 | Biodéchets | Apport volontaire | ![]() | Collecte des biodéchets en Av (120443) | |
| 11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Collecte des biodéchets en Pàp (120442) | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pap (25308) | Derichebourg Guy |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (97140) |
Nombre de déchèteries : 6
| Déchèterie de Chanteloup-en-brie (68208) | 77600 | Chanteloup-en-Brie | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | ![]() |
| Déchèterie de Chelles (26006) | 77500 | Chelles | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | ![]() |
| DÉchÈterie de Croissy-beaubourg (2795) | 77183 | Croissy-Beaubourg | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | ![]() |
| Déchèterie de Noisiel (25986) | 77186 | Noisiel | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | ![]() |
| DÉchÈterie de Saint Thibault des Vignes (2914) | 77400 | Saint-Thibault-des-Vignes | Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf | ![]() |
| Déchèterie Mobile du Sietrem (112931) | 77400 | Thorigny-sur-Marne | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 2
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 05A | Tri | Centre de tri CS St-Thibault-des-Vignes - SIETREM (114415) | 77400 | Saint-Thibault-des-Vignes | VEOLIA PROPRETE - GENERIS |
| 08A | Incinération avec valorisation énergétique | UIDND Saint-Thibault-des-Vignes - SIETREM (7314) | 77400 | Saint-Thibault-des-Vignes | Suez Environnement - Novergie Ile de France |
Aucune information
Aucune donnée à afficher