Yenne
(Code SINOE : 401)
133 Chemin de la Curiaz
73170 - Yenne
Tél. | 0479369076 |
Fax. | 0479369272 |
Mél. | accueil@ccyenne.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | ccyenne.fr/ |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 247300262 |
Acteur créé le : | 01/01/2001 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 13
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | |||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 7 534 (13 communes)
Population adhérente pour la collecte : 7 534 (13 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
73 | Billième | 01/01/2001 | - | 286 | |
73 | Jongieux | 01/01/2001 | - | 302 | |
73 | La Balme | 01/01/2001 | - | 374 | |
73 | La Chapelle-Saint-Martin | 01/01/2001 | - | 161 | |
73 | Loisieux | 01/01/2001 | - | 266 | |
73 | Lucey | 01/01/2001 | - | 275 | |
73 | Meyrieux-Trouet | 01/01/2001 | - | 394 | |
73 | Saint-Jean-de-Chevelu | 01/01/2001 | - | 823 | |
73 | Saint-Paul | 01/01/2001 | - | 760 | |
73 | Saint-Pierre-d'Alvey | 01/01/2001 | - | 297 |
d2020 : pas de composteur distribué