Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2011 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2011 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2011 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SYCTOM Paris (2038) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 15
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (115211) | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Omr en Av Pneumatique (115212) | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles Pap (88336) | Otus Bonneuil Sur Marne |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (93670) | Otus Bonneuil Sur Marne |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (93669) | Otus Bonneuil Sur Marne |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets verts en Av (120935) | |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (98701) | Otus Bonneuil Sur Marne |
11.13 | Biodéchets | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Alimentaires des Ménages (113431) | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Mixte (88339) | Otus Bonneuil Sur Marne |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (98702) |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher