Falaises du Talou
(Code SINOE : 3912)
46 Bis, Rue du Général de Gaulle
Bp 60002
76630 - Envermeu
| Tél. | 0235048510 |
| Fax. | 0235048519 |
| Mél. | contact@falaisesdutalou.fr |
| Mél Service Env. | dechets@falaisesdutalou.fr |
| Site internet. |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 247600729 |
| Acteur créé le : | 01/01/1998 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | Eco-Emballages | E | |
| 06A3 | Agrément CITEO | 04/04/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
| 06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | EcoFolio | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 13/07/2017 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | Refashion | |
| 06D | Agrément REFASHION | 09/12/2020 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 21/06/2021 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 30/12/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | Opérationnelle |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 23 017 (41 communes)
Population adhérente pour la collecte : 23 017 (41 communes)
Population adhérente pour le traitement : 23 017 (41 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 76 | Assigny* | 01/01/2017 | - | 352 | Commune Nouvelle Petit Caux |
| 76 | Auquemesnil* | 01/01/2017 | - | 382 | Commune Nouvelle Petit Caux |
| 76 | Avesnes-en-Val | 01/01/2017 | - | 252 | |
| 76 | Bailly-en-Rivière | 01/01/2002 | - | 498 | |
| 76 | Bellengreville | 01/01/2002 | - | 455 | |
| 76 | Belleville-sur-Mer* | 01/01/2017 | - | 858 | Commune Nouvelle Petit Caux |
| 76 | Berneval-le-Grand* | 01/01/2017 | - | 1 577 | Commune Nouvelle Petit Caux |
| 76 | Biville-sur-Mer* | 01/01/2017 | - | 924 | Commune Nouvelle Petit Caux |
| 76 | Bracquemont* | 01/01/2017 | - | 770 | Commune Nouvelle Petit Caux |
| 76 | Brunville* | 01/01/2017 | - | 215 | Commune Nouvelle Petit Caux |
Existence d'une convention déchèterie pour les communes suivantes : Freulleville - Ricarville-du-Val - Saint-Vaast-d'Équiqueville
Ces communes ont accès à la déchèterie des Grandes Ventes (Cdc Bray Eawy)