Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1998 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1998 | - | |
01D | Traitement | 01/01/1998 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de communes Berry Loire Vauvise (57764) | 01/01/2017 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Pays de Nérondes (54452) | 29/12/2006 | - | Sictrem de Baugy (365) pour 1 commune |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes de la Septaine (57308) | 20/12/1999 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de communes Berry Loire Vauvise (57764) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Pays de Nérondes (54452) | 29/12/2006 | - | Sictrem de Baugy (365) pour 1 commune |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes de la Septaine (57308) | 20/12/1999 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de communes Berry Loire Vauvise (57764) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Pays de Nérondes (54452) | 29/12/2006 | - | Sictrem de Baugy (365) pour 1 commune |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes de la Septaine (57308) | 20/12/1999 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes Berry Loire Vauvise (57764) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Pays de Nérondes (54452) | 29/12/2006 | - | Sictrem de Baugy (365) pour 1 commune |
01D | Traitement | Communauté de Communes de la Septaine (57308) | 20/12/1999 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 7
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (30291) | Véolia Propreté - Bourges |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (30289) | Véolia Propreté - Bourges |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (102807) | le Relais Eure et Loir |
05.11 | Déchets infectieux de soins médicaux | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets d'activités de soins en Av (120693) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (120694) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (120695) | |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Creux en Av (30292) | Paprec Idf Sud |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (30290) | Paprec Idf Sud |
Nombre de déchèteries : 2
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de Tri Avord (110984) | 18520 | Avord | SICTREM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Résidus Ménagers de Baugy |
Aucune information
Aucune donnée à afficher